برنامه,نتایج و جدول لیگ برتر ایران
- شناسه خبر: 11789
- تاریخ و زمان ارسال: 19 مرداد 1394 ساعت 11:35
- نویسنده: modir

هفته ۳ جام خلیج فارس
پنجشنبه ۲۲ مرداد
۱۷:۴۵ نفت تهران – سیاه جامگان
۱۸:۳۰ استقلال اهواز-ملوان
۱۹:۲۵ پرسپولیس-سپاهان
۱۹:۲۵ گسترش فولاد-صبای قم
جمعه ۲۳ مرداد
۱۸:۳۰ راهآهن-تراکتورسازی
۱۹:۲۰ ذوب آهن-استقلال
۱۹:۲۰ استقلال خوزستان-فولاد
۱۹:۲۵ پدیده-سایپا
لیگ برتر جام خلیج فارس
|
||||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
| ۱ | استقلال | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳ | ۶ | |||
| ۲ | سپاهان | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶ | |||
| ۳ | تراکتورسازی | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ | |||
| ۴ | سایپا | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ | |||
| ۵ | استقلال اهواز | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | |||
| ۶ | استقلال خوزستان | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ | |||
| ۷ | ملوان | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱- | ۳ | |||
| ۸ | پدیده | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | ۲ | |||
| ۹ | فولاد | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | ۲ | |||
| ۱۰ | صبای قم | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |||
| ۱۱ | نفت تهران | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |||
| ۱۲ | پرسپولیس | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱- | ۱ | |||
| ۱۳ | راهآهن | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۲- | ۱ | |||
| ۱۴ | گسترش فولاد | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲- | ۱ | |||
| ۱۵ | سیاه جامگان | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲- | ۰ | |||
| ۱۶ | ذوب آهن | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲- | ۰ | |||




